Тарифы виртуального хостинга
Без ограничений
Обслуживание
Производительность
Возможности
- ∞ Трафик
- ∞ FTP аккаунтов
- ∞ E-mail аккаунтов
- ∞ Поддоменов
- ∞ Баз данных
- Тех.поддержка 24/7
- Ежедневный Backup
- Статистика Awstats
- Статистика всех лимитов
- Круглосуточный мониторинг
- Персональный веб-сервер
- SSL на базе протокола HTTP/2
- PHP в режиме модуля Apache/FCGI
- Zend Opcache, Memcached
- Perl, CGI, Python, SSI, Crontab
- Версии PHP 5.6 / 7.0-7.4 / 8.0-8.1
- Собственные php.ini файлы
- Ioncube Loader, Zend Guard Loader
- MySQL, PostgreSQL, SQLite
- Бесплатные SSL-сертификаты
Характеристики | Старт+ (?) | Премиум+ (?) | Бизнес+ (?) |
Дисковое пространство SSD Intel (?) | 2.5 GB | 7 GB | 15 GB |
Доменные имена (?) | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. |
Стоимость за 1 месяц | 90 ₽ | 160 ₽ | 370 ₽ |
При оплате за 3 месяца (скидка 5%) | 85.5 ₽ | 152 ₽ | 351.5 ₽ |
При оплате за 6 месяцев (скидка 10%) | 81 ₽ | 144 ₽ | 333 ₽ |
При оплате за 1 год и более (скидка 15%) | 76.5 ₽ | 136 ₽ | 314 ₽ |
Домен RU или РФ бесплатно при оплате сроком на 6 месяцев (?) |
Нет | Нет | |
Домен RU или РФ бесплатно при оплате сроком на 24 месяца (?) |
|||
Доступ по SSH-протоколу | Включен (на всех тарифах) | ||
Лимит оперативной памяти (?) | 768 Мб | 1280 Мб | 2048 Мб |
Memcached-сервер (?) | 128 Мб | 256 Мб | 384 Мб |
Количество ядер и частота (?) | 2 ядра по 50% | 3 ядра по 50% | 4 ядра по 75% |
Используемые процессоры | Intel® Xeon® E3-1245 v2 @ 3.40Ghz (TurboBoost: 3.80Ghz) Intel® Xeon® E5-1620 v2 @ 3.70GHz (TurboBoost: 3.9Ghz) Intel® Xeon® E3-1245 v5 @ 3.50GHz (TurboBoost: 3.9Ghz) |
||
E-mail писем в час (?) | 200 | 500 | 800 |
Тестовый период (?) | Возврат денежных средств в первые 7 дней (включительно). | ||
Заказать | Заказать | Заказать |
Выделенный IP-адрес — 160 ₽ / месяц. (предоставляется только при наличии свободных IP)
Дополнительный 1 Gb диска — 25 ₽ / месяц.
Дополнительные 64 Mb памяти — 30 ₽ / месяц.
Дополнительный 1 Gb диска — 25 ₽ / месяц.
Дополнительные 64 Mb памяти — 30 ₽ / месяц.